簡(jiǎn)要描述:適用于常規(guī)實(shí)驗(yàn)、普通定性、化學(xué)分析、定量分析、組織檢查、微生物檢查、常規(guī)理化檢測(cè)等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||
機(jī)型 | PCDX-SB-10/20/30/40 | PCDX-SB-SF-10/20 | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
RO產(chǎn)水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤1μs/cm(在線監(jiān)測(cè)) | 瞬時(shí)取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||
UP產(chǎn)水水質(zhì) | 電阻率2-10 MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) | |||||
主機(jī)尺寸(mm) | 350×420×500 | 水箱配置 | 4G壓力桶 | 重量 | 20/24kg | |
預(yù)處理器 | 內(nèi)置一體式 | 功率 | 24/48W | 電源 | 220v/50Hz |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃